Commit b03864b
File tree
- Plan
- common/src
- main/java/com/djrapitops/plan
- delivery
- domain/auth
- rendering/json/datapoint
- types
- storage/database/queries/objects
- test/java/com/djrapitops/plan/delivery/webserver
- react/dashboard/src
- dataHooks/model/datapoint
- views/server
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| 174 | + | |
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
Plan/common/src/main/java/com/djrapitops/plan/delivery/rendering/json/datapoint/DatapointType.java
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| |||
Lines changed: 80 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
110 | 114 | | |
Lines changed: 11 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
428 | 436 | | |
429 | 437 | | |
430 | | - | |
| 438 | + | |
431 | 439 | | |
432 | 440 | | |
433 | 441 | | |
434 | 442 | | |
435 | 443 | | |
436 | 444 | | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
440 | 447 | | |
441 | 448 | | |
442 | 449 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | | - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
240 | 243 | | |
241 | 244 | | |
242 | 245 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
10 | 18 | | |
11 | 19 | | |
12 | 20 | | |
| |||
29 | 37 | | |
30 | 38 | | |
31 | 39 | | |
| 40 | + | |
32 | 41 | | |
33 | 42 | | |
34 | 43 | | |
| |||
47 | 56 | | |
48 | 57 | | |
49 | 58 | | |
| 59 | + | |
50 | 60 | | |
51 | 61 | | |
52 | 62 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
30 | 34 | | |
| 35 | + | |
31 | 36 | | |
32 | | - | |
33 | 37 | | |
34 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 | | |
| 41 | + | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
| |||
43 | 49 | | |
44 | 50 | | |
45 | 51 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
71 | 84 | | |
72 | 85 | | |
73 | 86 | | |
| |||
0 commit comments