|
| 1 | +List of supported features, depending on the Docker Compose version. |
| 2 | + |
| 3 | +Legend: |
| 4 | +``` |
| 5 | +- [Y]: Supported |
| 6 | +- [ ]: Not supported |
| 7 | +- [P]: Partially supported |
| 8 | +- [?]: To be investigated |
| 9 | +``` |
| 10 | + |
| 11 | +## docker stack deploy |
| 12 | + |
| 13 | +| Features | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
| 14 | +|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |
| 15 | +| build | | | | | | | | |
| 16 | +| - args | | | | | | | | |
| 17 | +| - cache_from | | | | | | | | |
| 18 | +| - context | | | | | | | | |
| 19 | +| - dockerfile | | | | | | | | |
| 20 | +| - labels | | | | | | | | |
| 21 | +| - labels | | | | | | | | |
| 22 | +| - network | | | | | | | | |
| 23 | +| - shm_size | | | | | | | | |
| 24 | +| - target | | | | | | | | |
| 25 | +| cap_add | | | | | | | | |
| 26 | +| cap_drop | | | | | | | | |
| 27 | +| command | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 28 | +| configs | Y | Y | Y | Y | | | | |
| 29 | +| - external | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 30 | +| - file | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 31 | +| - mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 32 | +| - name | Y | Y | | | | | | |
| 33 | +| cgroup_parent | | | | | | | | |
| 34 | +| container_name | | | | | | | | |
| 35 | +| credential_spec | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 36 | +| deploy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 37 | +| - endpoint_mode: dnsrr | Y | Y | Y | Y | | | | |
| 38 | +| - endpoint_mode: vip | Y | Y | Y | Y | | | | |
| 39 | +| - labels | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 40 | +| - mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 41 | +| - placement | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 42 | +| - replicas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 43 | +| - resources | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 44 | +| -- limits | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 45 | +| -- reservations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 46 | +| - restart_policy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 47 | +| -- condition: none | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 48 | +| -- condition: on-failure | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 49 | +| -- condition: any | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 50 | +| -- delay | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 51 | +| -- max_attempts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 52 | +| -- window | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 53 | +| - update_config | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 54 | +| -- delay | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 55 | +| -- failure_action | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 56 | +| -- max_failure_ratio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 57 | +| -- monitor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 58 | +| -- order | Y | Y | Y | | | | | |
| 59 | +| -- parallelism | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 60 | +| - devices | | | | | | | | |
| 61 | +| - depends_on | | | | | | | | |
| 62 | +| - dns | | | | | | | | |
| 63 | +| - dns_search | | | | | | | | |
| 64 | +| - tmpfs | | | | | | | | |
| 65 | +| - entrypoint | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 66 | +| - env_file | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 67 | +| - environment | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 68 | +| -- key=value | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 69 | +| -- key | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 70 | +| - expose | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 71 | +| - external_links | | | | | | | | |
| 72 | +| - extra_hosts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 73 | +| - healthcheck | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 74 | +| -- disable | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 75 | +| -- interval | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 76 | +| -- retries | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 77 | +| -- start_period | Y | Y | Y | | | | | |
| 78 | +| -- test | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 79 | +| -- test: NONE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 80 | +| -- timeout | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 81 | +| - image | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 82 | +| - isolation | Y | Y | | | | | | |
| 83 | +| - labels | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 84 | +| - links | | | | | | | | |
| 85 | +| - logging | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 86 | +| -- driver | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 87 | +| -- options | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 88 | +| - network_mode | | | | | | | | |
| 89 | +| - networks | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 90 | +| -- aliases | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 91 | +| -- ipv4_address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 92 | +| -- ipv6_address | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 93 | +| -- name | Y | Y | Y | | | | | |
| 94 | +| - pid: host | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 95 | +| - ports | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 96 | +| -- mode: host | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 97 | +| -- mode: ingress | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 98 | +| -- protocol | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 99 | +| -- published | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 100 | +| -- target | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 101 | +| - secrets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 102 | +| -- gid | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 103 | +| -- mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 104 | +| -- name | Y | Y | Y | | | | | |
| 105 | +| -- source | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 106 | +| -- target | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 107 | +| -- uid | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 108 | +| - security_opt | | | | | | | | |
| 109 | +| - stop_grace_period | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 110 | +| - stop_signal | | | | | | | | |
| 111 | +| - sysctls | | | | | | | | |
| 112 | +| - ulimits | | | | | | | | |
| 113 | +| - userns_mode | | | | | | | | |
| 114 | +| - volumes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 115 | +| -- bind/propagation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 116 | +| -- name | Y | Y | Y | | | | | |
| 117 | +| -- read_only | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 118 | +| -- source | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 119 | +| -- target | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 120 | +| -- type: bind | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 121 | +| -- type: volume | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 122 | +| -- volume/nocopy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 123 | +| - restart | | | | | | | | |
| 124 | +| - domainname | | | | | | | | |
| 125 | +| - hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 126 | +| - ipc | | | | | | | | |
| 127 | +| - mac_address | | | | | | | | |
| 128 | +| - privileged | | | | | | | | |
| 129 | +| - read_only | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 130 | +| - shm_size | | | | | | | | |
| 131 | +| - stdin_open | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 132 | +| - tty | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 133 | +| - user | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 134 | +| -- numerical | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 135 | +| -- name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 136 | +| - working_dir | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 137 | + |
| 138 | +## Compose for Kubernetes. |
| 139 | + |
| 140 | +| Features | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
| 141 | +|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |
| 142 | +| build | | | | | | | | |
| 143 | +| - args | | | | | | | | |
| 144 | +| - cache_from | | | | | | | | |
| 145 | +| - context | | | | | | | | |
| 146 | +| - dockerfile | | | | | | | | |
| 147 | +| - labels | | | | | | | | |
| 148 | +| - labels | | | | | | | | |
| 149 | +| - network | | | | | | | | |
| 150 | +| - shm_size | | | | | | | | |
| 151 | +| - target | | | | | | | | |
| 152 | +| cap_add | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 153 | +| cap_drop | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 154 | +| command | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 155 | +| configs | Y | Y | Y | Y | | | | |
| 156 | +| - external | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 157 | +| - file | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 158 | +| - mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 159 | +| - name | Y | Y | | | | | | |
| 160 | +| cgroup_parent | | | | | | | | |
| 161 | +| container_name | | | | | | | | |
| 162 | +| credential_spec | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 163 | +| deploy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 164 | +| - endpoint_mode: dnsrr | | | | | | | | |
| 165 | +| - endpoint_mode: vip | Y | Y | Y | Y | | | | |
| 166 | +| - labels | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 167 | +| - mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 168 | +| - placement | P | P | P | P | P | P | P | |
| 169 | +| - replicas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 170 | +| - resources | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 171 | +| -- limits | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 172 | +| -- reservations | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 173 | +| - restart_policy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 174 | +| -- condition: none | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 175 | +| -- condition: on-failure | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 176 | +| -- condition: any | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 177 | +| -- delay | | | | | | | | |
| 178 | +| -- max_attempts | | | | | | | | |
| 179 | +| -- window | | | | | | | | |
| 180 | +| - update_config | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 181 | +| -- delay | | | | | | | | |
| 182 | +| -- failure_action | | | | | | | | |
| 183 | +| -- max_failure_ratio | | | | | | | | |
| 184 | +| -- monitor | | | | | | | | |
| 185 | +| -- order | | | | | | | | |
| 186 | +| -- parallelism | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 187 | +| - devices | | | | | | | | |
| 188 | +| - depends_on | | | | | | | | |
| 189 | +| - dns | | | | | | | | |
| 190 | +| - dns_search | | | | | | | | |
| 191 | +| - tmpfs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 192 | +| - entrypoint | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 193 | +| - env_file | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 194 | +| - environment | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 195 | +| -- key=value | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 196 | +| -- key | | | | | | | | |
| 197 | +| - expose | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 198 | +| - external_links | | | | | | | | |
| 199 | +| - extra_hosts | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 200 | +| - healthcheck | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 201 | +| -- disable | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 202 | +| -- interval | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 203 | +| -- retries | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 204 | +| -- start_period | Y | Y | Y | | | | | |
| 205 | +| -- test | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 206 | +| -- test: NONE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 207 | +| -- timeout | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 208 | +| - image | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 209 | +| - isolation | | | | | | | | |
| 210 | +| - labels | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 211 | +| - links | | | | | | | | |
| 212 | +| - logging | | | | | | | | |
| 213 | +| -- driver | | | | | | | | |
| 214 | +| -- options | | | | | | | | |
| 215 | +| - network_mode | | | | | | | | |
| 216 | +| - networks | | | | | | | | |
| 217 | +| -- aliases | | | | | | | | |
| 218 | +| -- ipv4_address | | | | | | | | |
| 219 | +| -- ipv6_address | | | | | | | | |
| 220 | +| -- name | | | | | | | | |
| 221 | +| - pid: host | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 222 | +| - ports | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 223 | +| -- mode: host | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 224 | +| -- mode: ingress | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 225 | +| -- protocol | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 226 | +| -- published | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 227 | +| -- target | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 228 | +| - secrets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 229 | +| -- gid | | | | | | | | |
| 230 | +| -- mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 231 | +| -- name | Y | Y | Y | | | | | |
| 232 | +| -- source | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 233 | +| -- target | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 234 | +| -- uid | | | | | | | | |
| 235 | +| - security_opt | | | | | | | | |
| 236 | +| - stop_grace_period | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 237 | +| - stop_signal | | | | | | | | |
| 238 | +| - sysctls | | | | | | | | |
| 239 | +| - ulimits | | | | | | | | |
| 240 | +| - userns_mode | | | | | | | | |
| 241 | +| - volumes | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 242 | +| -- bind/propagation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 243 | +| -- name | Y | Y | Y | | | | | |
| 244 | +| -- read_only | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 245 | +| -- source | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 246 | +| -- target | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 247 | +| -- type: bind | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 248 | +| -- type: volume | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 249 | +| -- volume/nocopy | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 250 | +| - restart | | | | | | | | |
| 251 | +| - domainname | | | | | | | | |
| 252 | +| - hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 253 | +| - ipc | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 254 | +| - mac_address | | | | | | | | |
| 255 | +| - privileged | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 256 | +| - read_only | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 257 | +| - shm_size | | | | | | | | |
| 258 | +| - stdin_open | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 259 | +| - tty | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 260 | +| - user | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 261 | +| -- numerical | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 262 | +| -- name | | | | | | | | |
| 263 | +| - working_dir | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
0 commit comments