|
139 | 139 | | -- name | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
140 | 140 | | - working_dir | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
141 | 141 |
|
142 | | -## Kamoulox |
| 142 | +## Kamoulox (and HELM) |
143 | 143 |
|
144 | 144 | | Features | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
145 | 145 | |------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |
|
254 | 254 | | - restart | | | | | | | | |
255 | 255 | | - domainname | | | | | | | | |
256 | 256 | | - hostname | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
257 | | -| - ipc | | | | | | | | |
| 257 | +| - ipc | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
258 | 258 | | - mac_address | | | | | | | | |
259 | 259 | | - privileged | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
260 | 260 | | - read_only | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
|
265 | 265 | | -- numerical | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
266 | 266 | | -- name | | | | | | | | |
267 | 267 | | - working_dir | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
268 | | - |
269 | | -## Helm (tbd) |
270 | | - |
271 | | -| Features | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
272 | | -|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| |
273 | | -| build | | | | | | | | |
274 | | -| - args | | | | | | | | |
275 | | -| - cache_from | | | | | | | | |
276 | | -| - context | | | | | | | | |
277 | | -| - dockerfile | | | | | | | | |
278 | | -| - labels | | | | | | | | |
279 | | -| - labels | | | | | | | | |
280 | | -| - network | | | | | | | | |
281 | | -| - shm_size | | | | | | | | |
282 | | -| - target | | | | | | | | |
283 | | -| cap_add | | | | | | | | |
284 | | -| cap_drop | | | | | | | | |
285 | | -| command | | | | | | | | |
286 | | -| configs | | | | | | | | |
287 | | -| - external | | | | | | | | |
288 | | -| - file | | | | | | | | |
289 | | -| - mode | | | | | | | | |
290 | | -| - name | | | | | | | | |
291 | | -| cgroup_parent | | | | | | | | |
292 | | -| container_name | | | | | | | | |
293 | | -| credential_spec | | | | | | | | |
294 | | -| deploy | | | | | | | | |
295 | | -| - endpoint_mode: dnsrr | | | | | | | | |
296 | | -| - endpoint_mode: vip | | | | | | | | |
297 | | -| - labels | | | | | | | | |
298 | | -| - mode | | | | | | | | |
299 | | -| - placement | | | | | | | | |
300 | | -| - replicas | | | | | | | | |
301 | | -| - resources | | | | | | | | |
302 | | -| -- limits | | | | | | | | |
303 | | -| -- reservations | | | | | | | | |
304 | | -| - restart_policy | | | | | | | | |
305 | | -| -- condition: none | | | | | | | | |
306 | | -| -- condition: on-failure | | | | | | | | |
307 | | -| -- condition: any | | | | | | | | |
308 | | -| -- delay | | | | | | | | |
309 | | -| -- max_attempts | | | | | | | | |
310 | | -| -- window | | | | | | | | |
311 | | -| - update_config | | | | | | | | |
312 | | -| -- delay | | | | | | | | |
313 | | -| -- failure_action | | | | | | | | |
314 | | -| -- max_failure_ratio | | | | | | | | |
315 | | -| -- monitor | | | | | | | | |
316 | | -| -- order | | | | | | | | |
317 | | -| -- parallelism | | | | | | | | |
318 | | -| - devices | | | | | | | | |
319 | | -| - depends_on | | | | | | | | |
320 | | -| - dns | | | | | | | | |
321 | | -| - dns_search | | | | | | | | |
322 | | -| - tmpfs | | | | | | | | |
323 | | -| - entrypoint | | | | | | | | |
324 | | -| - env_file | | | | | | | | |
325 | | -| - environment | | | | | | | | |
326 | | -| -- key=value | | | | | | | | |
327 | | -| -- key | | | | | | | | |
328 | | -| - expose | | | | | | | | |
329 | | -| - external_links | | | | | | | | |
330 | | -| - extra_hosts | | | | | | | | |
331 | | -| - healthcheck | | | | | | | | |
332 | | -| -- disable | | | | | | | | |
333 | | -| -- interval | | | | | | | | |
334 | | -| -- retries | | | | | | | | |
335 | | -| -- start_period | | | | | | | | |
336 | | -| -- test | | | | | | | | |
337 | | -| -- test: NONE | | | | | | | | |
338 | | -| -- timeout | | | | | | | | |
339 | | -| - image | | | | | | | | |
340 | | -| - isolation | | | | | | | | |
341 | | -| - labels | | | | | | | | |
342 | | -| - links | | | | | | | | |
343 | | -| - logging | | | | | | | | |
344 | | -| -- driver | | | | | | | | |
345 | | -| -- options | | | | | | | | |
346 | | -| - network_mode | | | | | | | | |
347 | | -| - networks | | | | | | | | |
348 | | -| -- aliases | | | | | | | | |
349 | | -| -- ipv4_address | | | | | | | | |
350 | | -| -- ipv6_address | | | | | | | | |
351 | | -| -- name | | | | | | | | |
352 | | -| - pid: host | | | | | | | | |
353 | | -| - ports | | | | | | | | |
354 | | -| -- mode: host | | | | | | | | |
355 | | -| -- mode: ingress | | | | | | | | |
356 | | -| -- protocol | | | | | | | | |
357 | | -| -- published | | | | | | | | |
358 | | -| -- target | | | | | | | | |
359 | | -| - secrets | | | | | | | | |
360 | | -| -- gid | | | | | | | | |
361 | | -| -- mode | | | | | | | | |
362 | | -| -- name | | | | | | | | |
363 | | -| -- source | | | | | | | | |
364 | | -| -- target | | | | | | | | |
365 | | -| -- uid | | | | | | | | |
366 | | -| - security_opt | | | | | | | | |
367 | | -| - stop_grace_period | | | | | | | | |
368 | | -| - stop_signal | | | | | | | | |
369 | | -| - sysctls | | | | | | | | |
370 | | -| - ulimits | | | | | | | | |
371 | | -| - userns_mode | | | | | | | | |
372 | | -| - volumes | | | | | | | | |
373 | | -| -- bind/propagation | | | | | | | | |
374 | | -| -- name | | | | | | | | |
375 | | -| -- read_only | | | | | | | | |
376 | | -| -- source | | | | | | | | |
377 | | -| -- target | | | | | | | | |
378 | | -| -- type: bind | | | | | | | | |
379 | | -| -- type: volume | | | | | | | | |
380 | | -| -- volume/nocopy | | | | | | | | |
381 | | -| - restart | | | | | | | | |
382 | | -| - domainname | | | | | | | | |
383 | | -| - hostname | | | | | | | | |
384 | | -| - ipc | | | | | | | | |
385 | | -| - mac_address | | | | | | | | |
386 | | -| - privileged | | | | | | | | |
387 | | -| - read_only | | | | | | | | |
388 | | -| - shm_size | | | | | | | | |
389 | | -| - stdin_open | | | | | | | | |
390 | | -| - tty | | | | | | | | |
391 | | -| - user | | | | | | | | |
392 | | -| -- numerical | | | | | | | | |
393 | | -| -- name | | | | | | | | |
394 | | -| - working_dir | | | | | | | | |
0 commit comments