This repository was archived by the owner on Jul 18, 2025. It is now read-only.
Commit 7a8946d
Matthieu Nottale
Helm: Fix multiple issues.
- Correctly prefix `template_` to the name of all fields.
- Fix kind and apiVersion in outputed Stack.
- Unquote gotemplates so that integer values are accepted.
Signed-off-by: Matthieu Nottale <matthieu.nottale@docker.com>1 parent e17c17f commit 7a8946d
6 files changed
Lines changed: 143 additions & 114 deletions
File tree
- e2e/testdata/helm-expected.chart/templates
- internal/helm
- templatetypes
- templatev1beta2
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 47 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
12 | 5 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | 6 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 7 | + | |
21 | 8 | | |
22 | 9 | | |
23 | 10 | | |
24 | 11 | | |
25 | 12 | | |
26 | 13 | | |
27 | 14 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 15 | + | |
30 | 16 | | |
| 17 | + | |
31 | 18 | | |
32 | 19 | | |
33 | 20 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 21 | + | |
38 | 22 | | |
39 | 23 | | |
40 | 24 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | 25 | | |
| 26 | + | |
44 | 27 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | 28 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
58 | 35 | | |
59 | 36 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 37 | + | |
62 | 38 | | |
63 | 39 | | |
64 | 40 | | |
65 | 41 | | |
66 | 42 | | |
67 | | - | |
| 43 | + | |
68 | 44 | | |
69 | 45 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
Lines changed: 13 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
112 | 135 | | |
113 | 136 | | |
114 | 137 | | |
| |||
122 | 145 | | |
123 | 146 | | |
124 | 147 | | |
125 | | - | |
| 148 | + | |
126 | 149 | | |
127 | 150 | | |
128 | 151 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
131 | 157 | | |
132 | 158 | | |
133 | 159 | | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
134 | 164 | | |
135 | | - | |
| 165 | + | |
136 | 166 | | |
137 | 167 | | |
138 | 168 | | |
139 | | - | |
| 169 | + | |
140 | 170 | | |
141 | 171 | | |
142 | 172 | | |
143 | 173 | | |
144 | 174 | | |
145 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
146 | 191 | | |
147 | 192 | | |
148 | 193 | | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
| 194 | + | |
166 | 195 | | |
167 | 196 | | |
168 | 197 | | |
| |||
233 | 262 | | |
234 | 263 | | |
235 | 264 | | |
236 | | - | |
237 | | - | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
238 | 267 | | |
239 | 268 | | |
240 | 269 | | |
| |||
310 | 339 | | |
311 | 340 | | |
312 | 341 | | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
313 | 348 | | |
314 | 349 | | |
315 | 350 | | |
| |||
0 commit comments