Commit 2e0dc1f
Rename Counter class and update type references (#28179)
* Rename Counter class and update type references
Syncs changes from cloudflare/agents PR #867:
- Rename Counter class to CounterAgent
- Export CounterState type for reuse in client code
- Update useAgent type parameters to include both agent and state
- Update all code examples and configuration to use new names
This improves type safety and consistency in the agents SDK examples.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.5 <noreply@anthropic.com>
* Clean rename, one stale ref fixed.
Co-authored-by: elithrar <elithrar@users.noreply.github.com>
---------
Co-authored-by: github-actions[bot] <github-actions[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Claude Sonnet 4.5 <noreply@anthropic.com>
Co-authored-by: opencode-agent[bot] <opencode-agent[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: elithrar <elithrar@users.noreply.github.com>1 parent ab4254b commit 2e0dc1f
3 files changed
Lines changed: 36 additions & 44 deletions
File tree
- src/content/docs/agents
- api-reference
- getting-started
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
| 158 | + | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | | - | |
| 224 | + | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | | - | |
| 232 | + | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 247 | + | |
249 | 248 | | |
250 | 249 | | |
251 | 250 | | |
252 | 251 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
255 | 254 | | |
256 | 255 | | |
257 | 256 | | |
| |||
275 | 274 | | |
276 | 275 | | |
277 | 276 | | |
278 | | - | |
| 277 | + | |
279 | 278 | | |
280 | 279 | | |
281 | 280 | | |
| |||
316 | 315 | | |
317 | 316 | | |
318 | 317 | | |
319 | | - | |
| 318 | + | |
320 | 319 | | |
321 | 320 | | |
322 | 321 | | |
323 | 322 | | |
324 | 323 | | |
325 | 324 | | |
326 | 325 | | |
327 | | - | |
| 326 | + | |
328 | 327 | | |
329 | 328 | | |
330 | 329 | | |
| |||
337 | 336 | | |
338 | 337 | | |
339 | 338 | | |
340 | | - | |
| 339 | + | |
341 | 340 | | |
342 | 341 | | |
343 | 342 | | |
| |||
404 | 403 | | |
405 | 404 | | |
406 | 405 | | |
407 | | - | |
| 406 | + | |
408 | 407 | | |
409 | 408 | | |
410 | 409 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| |||
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 133 | + | |
139 | 134 | | |
140 | 135 | | |
141 | 136 | | |
142 | 137 | | |
143 | 138 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
146 | 141 | | |
147 | 142 | | |
148 | 143 | | |
| |||
186 | 181 | | |
187 | 182 | | |
188 | 183 | | |
189 | | - | |
| 184 | + | |
190 | 185 | | |
191 | 186 | | |
192 | 187 | | |
| |||
201 | 196 | | |
202 | 197 | | |
203 | 198 | | |
204 | | - | |
| 199 | + | |
205 | 200 | | |
206 | 201 | | |
207 | 202 | | |
| |||
268 | 263 | | |
269 | 264 | | |
270 | 265 | | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
| 266 | + | |
274 | 267 | | |
275 | 268 | | |
276 | | - | |
277 | | - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
278 | 271 | | |
279 | 272 | | |
280 | 273 | | |
| |||
0 commit comments