|
2 | 2 | Layer (type:depth-idx) Output Shape Param # Kernel Shape Mult-Adds |
3 | 3 | ============================================================================================================================================ |
4 | 4 | ResNet -- -- -- -- |
5 | | -├─Conv2d: 1-1 [1, 64, 32, 32] (9,408) [3, 64, 7, 7] 9,633,792 |
6 | | -├─BatchNorm2d: 1-2 [1, 64, 32, 32] (128) [64] 128 |
| 5 | +├─Conv2d: 1-1 [1, 64, 32, 32] (9,408) [7, 7] 9,633,792 |
| 6 | +├─BatchNorm2d: 1-2 [1, 64, 32, 32] (128) -- 128 |
7 | 7 | ├─ReLU: 1-3 [1, 64, 32, 32] -- -- -- |
8 | | -├─MaxPool2d: 1-4 [1, 64, 16, 16] -- -- -- |
| 8 | +├─MaxPool2d: 1-4 [1, 64, 16, 16] -- 3 -- |
9 | 9 | ├─Sequential: 1-5 [1, 64, 16, 16] -- -- -- |
10 | 10 | │ └─BasicBlock: 2-1 [1, 64, 16, 16] -- -- -- |
11 | | -│ │ └─Conv2d: 3-1 [1, 64, 16, 16] (36,864) [64, 64, 3, 3] 9,437,184 |
12 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-2 [1, 64, 16, 16] (128) [64] 128 |
| 11 | +│ │ └─Conv2d: 3-1 [1, 64, 16, 16] (36,864) [3, 3] 9,437,184 |
| 12 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-2 [1, 64, 16, 16] (128) -- 128 |
13 | 13 | │ │ └─ReLU: 3-3 [1, 64, 16, 16] -- -- -- |
14 | | -│ │ └─Conv2d: 3-4 [1, 64, 16, 16] (36,864) [64, 64, 3, 3] 9,437,184 |
15 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-5 [1, 64, 16, 16] (128) [64] 128 |
| 14 | +│ │ └─Conv2d: 3-4 [1, 64, 16, 16] (36,864) [3, 3] 9,437,184 |
| 15 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-5 [1, 64, 16, 16] (128) -- 128 |
16 | 16 | │ │ └─ReLU: 3-6 [1, 64, 16, 16] -- -- -- |
17 | 17 | │ └─BasicBlock: 2-2 [1, 64, 16, 16] -- -- -- |
18 | | -│ │ └─Conv2d: 3-7 [1, 64, 16, 16] (36,864) [64, 64, 3, 3] 9,437,184 |
19 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-8 [1, 64, 16, 16] (128) [64] 128 |
| 18 | +│ │ └─Conv2d: 3-7 [1, 64, 16, 16] (36,864) [3, 3] 9,437,184 |
| 19 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-8 [1, 64, 16, 16] (128) -- 128 |
20 | 20 | │ │ └─ReLU: 3-9 [1, 64, 16, 16] -- -- -- |
21 | | -│ │ └─Conv2d: 3-10 [1, 64, 16, 16] (36,864) [64, 64, 3, 3] 9,437,184 |
22 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-11 [1, 64, 16, 16] (128) [64] 128 |
| 21 | +│ │ └─Conv2d: 3-10 [1, 64, 16, 16] (36,864) [3, 3] 9,437,184 |
| 22 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-11 [1, 64, 16, 16] (128) -- 128 |
23 | 23 | │ │ └─ReLU: 3-12 [1, 64, 16, 16] -- -- -- |
24 | 24 | ├─Sequential: 1-6 [1, 128, 8, 8] -- -- -- |
25 | 25 | │ └─BasicBlock: 2-3 [1, 128, 8, 8] -- -- -- |
26 | | -│ │ └─Conv2d: 3-13 [1, 128, 8, 8] (73,728) [64, 128, 3, 3] 4,718,592 |
27 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-14 [1, 128, 8, 8] (256) [128] 256 |
| 26 | +│ │ └─Conv2d: 3-13 [1, 128, 8, 8] (73,728) [3, 3] 4,718,592 |
| 27 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-14 [1, 128, 8, 8] (256) -- 256 |
28 | 28 | │ │ └─ReLU: 3-15 [1, 128, 8, 8] -- -- -- |
29 | | -│ │ └─Conv2d: 3-16 [1, 128, 8, 8] (147,456) [128, 128, 3, 3] 9,437,184 |
30 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-17 [1, 128, 8, 8] (256) [128] 256 |
| 29 | +│ │ └─Conv2d: 3-16 [1, 128, 8, 8] (147,456) [3, 3] 9,437,184 |
| 30 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-17 [1, 128, 8, 8] (256) -- 256 |
31 | 31 | │ │ └─Sequential: 3-18 [1, 128, 8, 8] (8,448) -- 524,544 |
32 | 32 | │ │ └─ReLU: 3-19 [1, 128, 8, 8] -- -- -- |
33 | 33 | │ └─BasicBlock: 2-4 [1, 128, 8, 8] -- -- -- |
34 | | -│ │ └─Conv2d: 3-20 [1, 128, 8, 8] (147,456) [128, 128, 3, 3] 9,437,184 |
35 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-21 [1, 128, 8, 8] (256) [128] 256 |
| 34 | +│ │ └─Conv2d: 3-20 [1, 128, 8, 8] (147,456) [3, 3] 9,437,184 |
| 35 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-21 [1, 128, 8, 8] (256) -- 256 |
36 | 36 | │ │ └─ReLU: 3-22 [1, 128, 8, 8] -- -- -- |
37 | | -│ │ └─Conv2d: 3-23 [1, 128, 8, 8] (147,456) [128, 128, 3, 3] 9,437,184 |
38 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-24 [1, 128, 8, 8] (256) [128] 256 |
| 37 | +│ │ └─Conv2d: 3-23 [1, 128, 8, 8] (147,456) [3, 3] 9,437,184 |
| 38 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-24 [1, 128, 8, 8] (256) -- 256 |
39 | 39 | │ │ └─ReLU: 3-25 [1, 128, 8, 8] -- -- -- |
40 | 40 | ├─Sequential: 1-7 [1, 256, 4, 4] -- -- -- |
41 | 41 | │ └─BasicBlock: 2-5 [1, 256, 4, 4] -- -- -- |
42 | | -│ │ └─Conv2d: 3-26 [1, 256, 4, 4] 294,912 [128, 256, 3, 3] 4,718,592 |
43 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-27 [1, 256, 4, 4] 512 [256] 512 |
| 42 | +│ │ └─Conv2d: 3-26 [1, 256, 4, 4] 294,912 [3, 3] 4,718,592 |
| 43 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-27 [1, 256, 4, 4] 512 -- 512 |
44 | 44 | │ │ └─ReLU: 3-28 [1, 256, 4, 4] -- -- -- |
45 | | -│ │ └─Conv2d: 3-29 [1, 256, 4, 4] 589,824 [256, 256, 3, 3] 9,437,184 |
46 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-30 [1, 256, 4, 4] 512 [256] 512 |
| 45 | +│ │ └─Conv2d: 3-29 [1, 256, 4, 4] 589,824 [3, 3] 9,437,184 |
| 46 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-30 [1, 256, 4, 4] 512 -- 512 |
47 | 47 | │ │ └─Sequential: 3-31 [1, 256, 4, 4] 33,280 -- 524,800 |
48 | 48 | │ │ └─ReLU: 3-32 [1, 256, 4, 4] -- -- -- |
49 | 49 | │ └─BasicBlock: 2-6 [1, 256, 4, 4] -- -- -- |
50 | | -│ │ └─Conv2d: 3-33 [1, 256, 4, 4] 589,824 [256, 256, 3, 3] 9,437,184 |
51 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-34 [1, 256, 4, 4] 512 [256] 512 |
| 50 | +│ │ └─Conv2d: 3-33 [1, 256, 4, 4] 589,824 [3, 3] 9,437,184 |
| 51 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-34 [1, 256, 4, 4] 512 -- 512 |
52 | 52 | │ │ └─ReLU: 3-35 [1, 256, 4, 4] -- -- -- |
53 | | -│ │ └─Conv2d: 3-36 [1, 256, 4, 4] 589,824 [256, 256, 3, 3] 9,437,184 |
54 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-37 [1, 256, 4, 4] 512 [256] 512 |
| 53 | +│ │ └─Conv2d: 3-36 [1, 256, 4, 4] 589,824 [3, 3] 9,437,184 |
| 54 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-37 [1, 256, 4, 4] 512 -- 512 |
55 | 55 | │ │ └─ReLU: 3-38 [1, 256, 4, 4] -- -- -- |
56 | 56 | ├─Sequential: 1-8 [1, 512, 2, 2] -- -- -- |
57 | 57 | │ └─BasicBlock: 2-7 [1, 512, 2, 2] -- -- -- |
58 | | -│ │ └─Conv2d: 3-39 [1, 512, 2, 2] 1,179,648 [256, 512, 3, 3] 4,718,592 |
59 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-40 [1, 512, 2, 2] 1,024 [512] 1,024 |
| 58 | +│ │ └─Conv2d: 3-39 [1, 512, 2, 2] 1,179,648 [3, 3] 4,718,592 |
| 59 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-40 [1, 512, 2, 2] 1,024 -- 1,024 |
60 | 60 | │ │ └─ReLU: 3-41 [1, 512, 2, 2] -- -- -- |
61 | | -│ │ └─Conv2d: 3-42 [1, 512, 2, 2] 2,359,296 [512, 512, 3, 3] 9,437,184 |
62 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-43 [1, 512, 2, 2] 1,024 [512] 1,024 |
| 61 | +│ │ └─Conv2d: 3-42 [1, 512, 2, 2] 2,359,296 [3, 3] 9,437,184 |
| 62 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-43 [1, 512, 2, 2] 1,024 -- 1,024 |
63 | 63 | │ │ └─Sequential: 3-44 [1, 512, 2, 2] 132,096 -- 525,312 |
64 | 64 | │ │ └─ReLU: 3-45 [1, 512, 2, 2] -- -- -- |
65 | 65 | │ └─BasicBlock: 2-8 [1, 512, 2, 2] -- -- -- |
66 | | -│ │ └─Conv2d: 3-46 [1, 512, 2, 2] 2,359,296 [512, 512, 3, 3] 9,437,184 |
67 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-47 [1, 512, 2, 2] 1,024 [512] 1,024 |
| 66 | +│ │ └─Conv2d: 3-46 [1, 512, 2, 2] 2,359,296 [3, 3] 9,437,184 |
| 67 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-47 [1, 512, 2, 2] 1,024 -- 1,024 |
68 | 68 | │ │ └─ReLU: 3-48 [1, 512, 2, 2] -- -- -- |
69 | | -│ │ └─Conv2d: 3-49 [1, 512, 2, 2] 2,359,296 [512, 512, 3, 3] 9,437,184 |
70 | | -│ │ └─BatchNorm2d: 3-50 [1, 512, 2, 2] 1,024 [512] 1,024 |
| 69 | +│ │ └─Conv2d: 3-49 [1, 512, 2, 2] 2,359,296 [3, 3] 9,437,184 |
| 70 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-50 [1, 512, 2, 2] 1,024 -- 1,024 |
71 | 71 | │ │ └─ReLU: 3-51 [1, 512, 2, 2] -- -- -- |
72 | 72 | ├─AdaptiveAvgPool2d: 1-9 [1, 512, 1, 1] -- -- -- |
73 | | -├─Linear: 1-10 [1, 1000] 513,000 [512, 1000] 513,000 |
| 73 | +├─Linear: 1-10 [1, 1000] 513,000 -- 513,000 |
74 | 74 | ============================================================================================================================================ |
75 | 75 | Total params: 11,689,512 |
76 | 76 | Trainable params: 11,006,440 |
|
0 commit comments