|
| 1 | +========================================================================================== |
| 2 | +Layer (type:depth-idx) Output Shape Param # |
| 3 | +========================================================================================== |
| 4 | +GoogLeNet -- -- |
| 5 | +├─BasicConv2d: 1-1 [1, 64, 56, 56] -- |
| 6 | +│ └─Conv2d: 2-1 [1, 64, 56, 56] 9,408 |
| 7 | +│ └─BatchNorm2d: 2-2 [1, 64, 56, 56] 128 |
| 8 | +├─MaxPool2d: 1-2 [1, 64, 28, 28] -- |
| 9 | +├─BasicConv2d: 1-3 [1, 64, 28, 28] -- |
| 10 | +│ └─Conv2d: 2-3 [1, 64, 28, 28] 4,096 |
| 11 | +│ └─BatchNorm2d: 2-4 [1, 64, 28, 28] 128 |
| 12 | +├─BasicConv2d: 1-4 [1, 192, 28, 28] -- |
| 13 | +│ └─Conv2d: 2-5 [1, 192, 28, 28] 110,592 |
| 14 | +│ └─BatchNorm2d: 2-6 [1, 192, 28, 28] 384 |
| 15 | +├─MaxPool2d: 1-5 [1, 192, 14, 14] -- |
| 16 | +├─Inception: 1-6 [1, 256, 14, 14] -- |
| 17 | +│ └─BasicConv2d: 2-7 [1, 64, 14, 14] -- |
| 18 | +│ │ └─Conv2d: 3-1 [1, 64, 14, 14] 12,288 |
| 19 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-2 [1, 64, 14, 14] 128 |
| 20 | +│ └─Sequential: 2-8 [1, 128, 14, 14] -- |
| 21 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-3 [1, 96, 14, 14] -- |
| 22 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-1 [1, 96, 14, 14] 18,432 |
| 23 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-2 [1, 96, 14, 14] 192 |
| 24 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-4 [1, 128, 14, 14] -- |
| 25 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-3 [1, 128, 14, 14] 110,592 |
| 26 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-4 [1, 128, 14, 14] 256 |
| 27 | +│ └─Sequential: 2-9 [1, 32, 14, 14] -- |
| 28 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-5 [1, 16, 14, 14] -- |
| 29 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-5 [1, 16, 14, 14] 3,072 |
| 30 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-6 [1, 16, 14, 14] 32 |
| 31 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-6 [1, 32, 14, 14] -- |
| 32 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-7 [1, 32, 14, 14] 4,608 |
| 33 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-8 [1, 32, 14, 14] 64 |
| 34 | +│ └─Sequential: 2-10 [1, 32, 14, 14] -- |
| 35 | +│ │ └─MaxPool2d: 3-7 [1, 192, 14, 14] -- |
| 36 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-8 [1, 32, 14, 14] -- |
| 37 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-9 [1, 32, 14, 14] 6,144 |
| 38 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-10 [1, 32, 14, 14] 64 |
| 39 | +├─Inception: 1-7 [1, 480, 14, 14] -- |
| 40 | +│ └─BasicConv2d: 2-11 [1, 128, 14, 14] -- |
| 41 | +│ │ └─Conv2d: 3-9 [1, 128, 14, 14] 32,768 |
| 42 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-10 [1, 128, 14, 14] 256 |
| 43 | +│ └─Sequential: 2-12 [1, 192, 14, 14] -- |
| 44 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-11 [1, 128, 14, 14] -- |
| 45 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-11 [1, 128, 14, 14] 32,768 |
| 46 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-12 [1, 128, 14, 14] 256 |
| 47 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-12 [1, 192, 14, 14] -- |
| 48 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-13 [1, 192, 14, 14] 221,184 |
| 49 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-14 [1, 192, 14, 14] 384 |
| 50 | +│ └─Sequential: 2-13 [1, 96, 14, 14] -- |
| 51 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-13 [1, 32, 14, 14] -- |
| 52 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-15 [1, 32, 14, 14] 8,192 |
| 53 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-16 [1, 32, 14, 14] 64 |
| 54 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-14 [1, 96, 14, 14] -- |
| 55 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-17 [1, 96, 14, 14] 27,648 |
| 56 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-18 [1, 96, 14, 14] 192 |
| 57 | +│ └─Sequential: 2-14 [1, 64, 14, 14] -- |
| 58 | +│ │ └─MaxPool2d: 3-15 [1, 256, 14, 14] -- |
| 59 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-16 [1, 64, 14, 14] -- |
| 60 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-19 [1, 64, 14, 14] 16,384 |
| 61 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-20 [1, 64, 14, 14] 128 |
| 62 | +├─MaxPool2d: 1-8 [1, 480, 7, 7] -- |
| 63 | +├─Inception: 1-9 [1, 512, 7, 7] -- |
| 64 | +│ └─BasicConv2d: 2-15 [1, 192, 7, 7] -- |
| 65 | +│ │ └─Conv2d: 3-17 [1, 192, 7, 7] 92,160 |
| 66 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-18 [1, 192, 7, 7] 384 |
| 67 | +│ └─Sequential: 2-16 [1, 208, 7, 7] -- |
| 68 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-19 [1, 96, 7, 7] -- |
| 69 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-21 [1, 96, 7, 7] 46,080 |
| 70 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-22 [1, 96, 7, 7] 192 |
| 71 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-20 [1, 208, 7, 7] -- |
| 72 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-23 [1, 208, 7, 7] 179,712 |
| 73 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-24 [1, 208, 7, 7] 416 |
| 74 | +│ └─Sequential: 2-17 [1, 48, 7, 7] -- |
| 75 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-21 [1, 16, 7, 7] -- |
| 76 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-25 [1, 16, 7, 7] 7,680 |
| 77 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-26 [1, 16, 7, 7] 32 |
| 78 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-22 [1, 48, 7, 7] -- |
| 79 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-27 [1, 48, 7, 7] 6,912 |
| 80 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-28 [1, 48, 7, 7] 96 |
| 81 | +│ └─Sequential: 2-18 [1, 64, 7, 7] -- |
| 82 | +│ │ └─MaxPool2d: 3-23 [1, 480, 7, 7] -- |
| 83 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-24 [1, 64, 7, 7] -- |
| 84 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-29 [1, 64, 7, 7] 30,720 |
| 85 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-30 [1, 64, 7, 7] 128 |
| 86 | +├─Inception: 1-10 [1, 512, 7, 7] -- |
| 87 | +│ └─BasicConv2d: 2-19 [1, 160, 7, 7] -- |
| 88 | +│ │ └─Conv2d: 3-25 [1, 160, 7, 7] 81,920 |
| 89 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-26 [1, 160, 7, 7] 320 |
| 90 | +│ └─Sequential: 2-20 [1, 224, 7, 7] -- |
| 91 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-27 [1, 112, 7, 7] -- |
| 92 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-31 [1, 112, 7, 7] 57,344 |
| 93 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-32 [1, 112, 7, 7] 224 |
| 94 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-28 [1, 224, 7, 7] -- |
| 95 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-33 [1, 224, 7, 7] 225,792 |
| 96 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-34 [1, 224, 7, 7] 448 |
| 97 | +│ └─Sequential: 2-21 [1, 64, 7, 7] -- |
| 98 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-29 [1, 24, 7, 7] -- |
| 99 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-35 [1, 24, 7, 7] 12,288 |
| 100 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-36 [1, 24, 7, 7] 48 |
| 101 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-30 [1, 64, 7, 7] -- |
| 102 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-37 [1, 64, 7, 7] 13,824 |
| 103 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-38 [1, 64, 7, 7] 128 |
| 104 | +│ └─Sequential: 2-22 [1, 64, 7, 7] -- |
| 105 | +│ │ └─MaxPool2d: 3-31 [1, 512, 7, 7] -- |
| 106 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-32 [1, 64, 7, 7] -- |
| 107 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-39 [1, 64, 7, 7] 32,768 |
| 108 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-40 [1, 64, 7, 7] 128 |
| 109 | +├─Inception: 1-11 [1, 512, 7, 7] -- |
| 110 | +│ └─BasicConv2d: 2-23 [1, 128, 7, 7] -- |
| 111 | +│ │ └─Conv2d: 3-33 [1, 128, 7, 7] 65,536 |
| 112 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-34 [1, 128, 7, 7] 256 |
| 113 | +│ └─Sequential: 2-24 [1, 256, 7, 7] -- |
| 114 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-35 [1, 128, 7, 7] -- |
| 115 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-41 [1, 128, 7, 7] 65,536 |
| 116 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-42 [1, 128, 7, 7] 256 |
| 117 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-36 [1, 256, 7, 7] -- |
| 118 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-43 [1, 256, 7, 7] 294,912 |
| 119 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-44 [1, 256, 7, 7] 512 |
| 120 | +│ └─Sequential: 2-25 [1, 64, 7, 7] -- |
| 121 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-37 [1, 24, 7, 7] -- |
| 122 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-45 [1, 24, 7, 7] 12,288 |
| 123 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-46 [1, 24, 7, 7] 48 |
| 124 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-38 [1, 64, 7, 7] -- |
| 125 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-47 [1, 64, 7, 7] 13,824 |
| 126 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-48 [1, 64, 7, 7] 128 |
| 127 | +│ └─Sequential: 2-26 [1, 64, 7, 7] -- |
| 128 | +│ │ └─MaxPool2d: 3-39 [1, 512, 7, 7] -- |
| 129 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-40 [1, 64, 7, 7] -- |
| 130 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-49 [1, 64, 7, 7] 32,768 |
| 131 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-50 [1, 64, 7, 7] 128 |
| 132 | +├─Inception: 1-12 [1, 528, 7, 7] -- |
| 133 | +│ └─BasicConv2d: 2-27 [1, 112, 7, 7] -- |
| 134 | +│ │ └─Conv2d: 3-41 [1, 112, 7, 7] 57,344 |
| 135 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-42 [1, 112, 7, 7] 224 |
| 136 | +│ └─Sequential: 2-28 [1, 288, 7, 7] -- |
| 137 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-43 [1, 144, 7, 7] -- |
| 138 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-51 [1, 144, 7, 7] 73,728 |
| 139 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-52 [1, 144, 7, 7] 288 |
| 140 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-44 [1, 288, 7, 7] -- |
| 141 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-53 [1, 288, 7, 7] 373,248 |
| 142 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-54 [1, 288, 7, 7] 576 |
| 143 | +│ └─Sequential: 2-29 [1, 64, 7, 7] -- |
| 144 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-45 [1, 32, 7, 7] -- |
| 145 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-55 [1, 32, 7, 7] 16,384 |
| 146 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-56 [1, 32, 7, 7] 64 |
| 147 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-46 [1, 64, 7, 7] -- |
| 148 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-57 [1, 64, 7, 7] 18,432 |
| 149 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-58 [1, 64, 7, 7] 128 |
| 150 | +│ └─Sequential: 2-30 [1, 64, 7, 7] -- |
| 151 | +│ │ └─MaxPool2d: 3-47 [1, 512, 7, 7] -- |
| 152 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-48 [1, 64, 7, 7] -- |
| 153 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-59 [1, 64, 7, 7] 32,768 |
| 154 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-60 [1, 64, 7, 7] 128 |
| 155 | +├─Inception: 1-13 [1, 832, 7, 7] -- |
| 156 | +│ └─BasicConv2d: 2-31 [1, 256, 7, 7] -- |
| 157 | +│ │ └─Conv2d: 3-49 [1, 256, 7, 7] 135,168 |
| 158 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-50 [1, 256, 7, 7] 512 |
| 159 | +│ └─Sequential: 2-32 [1, 320, 7, 7] -- |
| 160 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-51 [1, 160, 7, 7] -- |
| 161 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-61 [1, 160, 7, 7] 84,480 |
| 162 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-62 [1, 160, 7, 7] 320 |
| 163 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-52 [1, 320, 7, 7] -- |
| 164 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-63 [1, 320, 7, 7] 460,800 |
| 165 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-64 [1, 320, 7, 7] 640 |
| 166 | +│ └─Sequential: 2-33 [1, 128, 7, 7] -- |
| 167 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-53 [1, 32, 7, 7] -- |
| 168 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-65 [1, 32, 7, 7] 16,896 |
| 169 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-66 [1, 32, 7, 7] 64 |
| 170 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-54 [1, 128, 7, 7] -- |
| 171 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-67 [1, 128, 7, 7] 36,864 |
| 172 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-68 [1, 128, 7, 7] 256 |
| 173 | +│ └─Sequential: 2-34 [1, 128, 7, 7] -- |
| 174 | +│ │ └─MaxPool2d: 3-55 [1, 528, 7, 7] -- |
| 175 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-56 [1, 128, 7, 7] -- |
| 176 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-69 [1, 128, 7, 7] 67,584 |
| 177 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-70 [1, 128, 7, 7] 256 |
| 178 | +├─MaxPool2d: 1-14 [1, 832, 4, 4] -- |
| 179 | +├─Inception: 1-15 [1, 832, 4, 4] -- |
| 180 | +│ └─BasicConv2d: 2-35 [1, 256, 4, 4] -- |
| 181 | +│ │ └─Conv2d: 3-57 [1, 256, 4, 4] 212,992 |
| 182 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-58 [1, 256, 4, 4] 512 |
| 183 | +│ └─Sequential: 2-36 [1, 320, 4, 4] -- |
| 184 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-59 [1, 160, 4, 4] -- |
| 185 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-71 [1, 160, 4, 4] 133,120 |
| 186 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-72 [1, 160, 4, 4] 320 |
| 187 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-60 [1, 320, 4, 4] -- |
| 188 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-73 [1, 320, 4, 4] 460,800 |
| 189 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-74 [1, 320, 4, 4] 640 |
| 190 | +│ └─Sequential: 2-37 [1, 128, 4, 4] -- |
| 191 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-61 [1, 32, 4, 4] -- |
| 192 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-75 [1, 32, 4, 4] 26,624 |
| 193 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-76 [1, 32, 4, 4] 64 |
| 194 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-62 [1, 128, 4, 4] -- |
| 195 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-77 [1, 128, 4, 4] 36,864 |
| 196 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-78 [1, 128, 4, 4] 256 |
| 197 | +│ └─Sequential: 2-38 [1, 128, 4, 4] -- |
| 198 | +│ │ └─MaxPool2d: 3-63 [1, 832, 4, 4] -- |
| 199 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-64 [1, 128, 4, 4] -- |
| 200 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-79 [1, 128, 4, 4] 106,496 |
| 201 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-80 [1, 128, 4, 4] 256 |
| 202 | +├─Inception: 1-16 [1, 1024, 4, 4] -- |
| 203 | +│ └─BasicConv2d: 2-39 [1, 384, 4, 4] -- |
| 204 | +│ │ └─Conv2d: 3-65 [1, 384, 4, 4] 319,488 |
| 205 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-66 [1, 384, 4, 4] 768 |
| 206 | +│ └─Sequential: 2-40 [1, 384, 4, 4] -- |
| 207 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-67 [1, 192, 4, 4] -- |
| 208 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-81 [1, 192, 4, 4] 159,744 |
| 209 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-82 [1, 192, 4, 4] 384 |
| 210 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-68 [1, 384, 4, 4] -- |
| 211 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-83 [1, 384, 4, 4] 663,552 |
| 212 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-84 [1, 384, 4, 4] 768 |
| 213 | +│ └─Sequential: 2-41 [1, 128, 4, 4] -- |
| 214 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-69 [1, 48, 4, 4] -- |
| 215 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-85 [1, 48, 4, 4] 39,936 |
| 216 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-86 [1, 48, 4, 4] 96 |
| 217 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-70 [1, 128, 4, 4] -- |
| 218 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-87 [1, 128, 4, 4] 55,296 |
| 219 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-88 [1, 128, 4, 4] 256 |
| 220 | +│ └─Sequential: 2-42 [1, 128, 4, 4] -- |
| 221 | +│ │ └─MaxPool2d: 3-71 [1, 832, 4, 4] -- |
| 222 | +│ │ └─BasicConv2d: 3-72 [1, 128, 4, 4] -- |
| 223 | +│ │ │ └─Conv2d: 4-89 [1, 128, 4, 4] 106,496 |
| 224 | +│ │ │ └─BatchNorm2d: 4-90 [1, 128, 4, 4] 256 |
| 225 | +├─InceptionAux: 1-17 -- -- |
| 226 | +│ └─BasicConv2d: 2-43 -- -- |
| 227 | +│ │ └─Conv2d: 3-73 -- 65,536 |
| 228 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-74 -- 256 |
| 229 | +│ └─Linear: 2-44 -- 2,098,176 |
| 230 | +│ └─Linear: 2-45 -- 1,025,000 |
| 231 | +├─InceptionAux: 1-18 -- -- |
| 232 | +│ └─BasicConv2d: 2-46 -- -- |
| 233 | +│ │ └─Conv2d: 3-75 -- 67,584 |
| 234 | +│ │ └─BatchNorm2d: 3-76 -- 256 |
| 235 | +│ └─Linear: 2-47 -- 2,098,176 |
| 236 | +│ └─Linear: 2-48 -- 1,025,000 |
| 237 | +├─AdaptiveAvgPool2d: 1-19 [1, 1024, 1, 1] -- |
| 238 | +├─Dropout: 1-20 [1, 1024] -- |
| 239 | +├─Linear: 1-21 [1, 1000] 1,025,000 |
| 240 | +========================================================================================== |
| 241 | +Total params: 13,004,888 |
| 242 | +Trainable params: 13,004,888 |
| 243 | +Non-trainable params: 0 |
| 244 | +Total mult-adds (M): 384.08 |
| 245 | +========================================================================================== |
| 246 | +Input size (MB): 0.15 |
| 247 | +Forward/backward pass size (MB): 13.05 |
| 248 | +Params size (MB): 52.02 |
| 249 | +Estimated Total Size (MB): 65.22 |
| 250 | +========================================================================================== |
0 commit comments