|
| 1 | +========================================================================================== |
| 2 | +Layer (type) Output Shape Param # |
| 3 | +========================================================================================== |
| 4 | +ResNet -- -- |
| 5 | ++ Conv2d [1, 64, 32, 32] 9,408 |
| 6 | ++ BatchNorm2d [1, 64, 32, 32] 128 |
| 7 | ++ ReLU [1, 64, 32, 32] -- |
| 8 | ++ MaxPool2d [1, 64, 16, 16] -- |
| 9 | ++ Sequential [1, 64, 16, 16] -- |
| 10 | +| + BasicBlock [1, 64, 16, 16] -- |
| 11 | +| | + Conv2d [1, 64, 16, 16] 36,864 |
| 12 | +| | + BatchNorm2d [1, 64, 16, 16] 128 |
| 13 | +| | + ReLU [1, 64, 16, 16] -- |
| 14 | +| | + Conv2d [1, 64, 16, 16] 36,864 |
| 15 | +| | + BatchNorm2d [1, 64, 16, 16] 128 |
| 16 | +| | + ReLU [1, 64, 16, 16] -- |
| 17 | +| + BasicBlock [1, 64, 16, 16] -- |
| 18 | +| | + Conv2d [1, 64, 16, 16] 36,864 |
| 19 | +| | + BatchNorm2d [1, 64, 16, 16] 128 |
| 20 | +| | + ReLU [1, 64, 16, 16] -- |
| 21 | +| | + Conv2d [1, 64, 16, 16] 36,864 |
| 22 | +| | + BatchNorm2d [1, 64, 16, 16] 128 |
| 23 | +| | + ReLU [1, 64, 16, 16] -- |
| 24 | ++ Sequential [1, 128, 8, 8] -- |
| 25 | +| + BasicBlock [1, 128, 8, 8] -- |
| 26 | +| | + Conv2d [1, 128, 8, 8] 73,728 |
| 27 | +| | + BatchNorm2d [1, 128, 8, 8] 256 |
| 28 | +| | + ReLU [1, 128, 8, 8] -- |
| 29 | +| | + Conv2d [1, 128, 8, 8] 147,456 |
| 30 | +| | + BatchNorm2d [1, 128, 8, 8] 256 |
| 31 | +| | + Sequential [1, 128, 8, 8] 8,448 |
| 32 | +| | + ReLU [1, 128, 8, 8] -- |
| 33 | +| + BasicBlock [1, 128, 8, 8] -- |
| 34 | +| | + Conv2d [1, 128, 8, 8] 147,456 |
| 35 | +| | + BatchNorm2d [1, 128, 8, 8] 256 |
| 36 | +| | + ReLU [1, 128, 8, 8] -- |
| 37 | +| | + Conv2d [1, 128, 8, 8] 147,456 |
| 38 | +| | + BatchNorm2d [1, 128, 8, 8] 256 |
| 39 | +| | + ReLU [1, 128, 8, 8] -- |
| 40 | ++ Sequential [1, 256, 4, 4] -- |
| 41 | +| + BasicBlock [1, 256, 4, 4] -- |
| 42 | +| | + Conv2d [1, 256, 4, 4] 294,912 |
| 43 | +| | + BatchNorm2d [1, 256, 4, 4] 512 |
| 44 | +| | + ReLU [1, 256, 4, 4] -- |
| 45 | +| | + Conv2d [1, 256, 4, 4] 589,824 |
| 46 | +| | + BatchNorm2d [1, 256, 4, 4] 512 |
| 47 | +| | + Sequential [1, 256, 4, 4] 33,280 |
| 48 | +| | + ReLU [1, 256, 4, 4] -- |
| 49 | +| + BasicBlock [1, 256, 4, 4] -- |
| 50 | +| | + Conv2d [1, 256, 4, 4] 589,824 |
| 51 | +| | + BatchNorm2d [1, 256, 4, 4] 512 |
| 52 | +| | + ReLU [1, 256, 4, 4] -- |
| 53 | +| | + Conv2d [1, 256, 4, 4] 589,824 |
| 54 | +| | + BatchNorm2d [1, 256, 4, 4] 512 |
| 55 | +| | + ReLU [1, 256, 4, 4] -- |
| 56 | ++ Sequential [1, 512, 2, 2] -- |
| 57 | +| + BasicBlock [1, 512, 2, 2] -- |
| 58 | +| | + Conv2d [1, 512, 2, 2] 1,179,648 |
| 59 | +| | + BatchNorm2d [1, 512, 2, 2] 1,024 |
| 60 | +| | + ReLU [1, 512, 2, 2] -- |
| 61 | +| | + Conv2d [1, 512, 2, 2] 2,359,296 |
| 62 | +| | + BatchNorm2d [1, 512, 2, 2] 1,024 |
| 63 | +| | + Sequential [1, 512, 2, 2] 132,096 |
| 64 | +| | + ReLU [1, 512, 2, 2] -- |
| 65 | +| + BasicBlock [1, 512, 2, 2] -- |
| 66 | +| | + Conv2d [1, 512, 2, 2] 2,359,296 |
| 67 | +| | + BatchNorm2d [1, 512, 2, 2] 1,024 |
| 68 | +| | + ReLU [1, 512, 2, 2] -- |
| 69 | +| | + Conv2d [1, 512, 2, 2] 2,359,296 |
| 70 | +| | + BatchNorm2d [1, 512, 2, 2] 1,024 |
| 71 | +| | + ReLU [1, 512, 2, 2] -- |
| 72 | ++ AdaptiveAvgPool2d [1, 512, 1, 1] -- |
| 73 | ++ Linear [1, 1000] 513,000 |
| 74 | +========================================================================================== |
| 75 | +Total params: 11,689,512 |
| 76 | +Trainable params: 11,689,512 |
| 77 | +Non-trainable params: 0 |
| 78 | +Total mult-adds (M): 148.57 |
| 79 | +========================================================================================== |
| 80 | +Input size (MB): 0.05 |
| 81 | +Forward/backward pass size (MB): 3.25 |
| 82 | +Params size (MB): 46.76 |
| 83 | +Estimated Total Size (MB): 50.06 |
| 84 | +========================================================================================== |
0 commit comments