File tree
- app/src
- assets/localization/en
- molecules/WizardRequiredEquipmentList
- organisms
- Desktop/Devices
- LabwarePositionCheck
- utils
- ModuleCard
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
| 158 | + | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
159 | 166 | | |
160 | 167 | | |
161 | 168 | | |
| |||
445 | 452 | | |
446 | 453 | | |
447 | 454 | | |
448 | | - | |
| 455 | + | |
449 | 456 | | |
450 | 457 | | |
451 | 458 | | |
| |||
483 | 490 | | |
484 | 491 | | |
485 | 492 | | |
486 | | - | |
| 493 | + | |
487 | 494 | | |
488 | 495 | | |
489 | 496 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
| |||
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | | - | |
| 53 | + | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
| |||
0 commit comments